هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra من سامسونج الذي ياتي يتميز بالبطارية 5000mAh. كما يأتي سامسونج جالاكسي S23 الترا مجهزا بشاشة كبيرة 6.80-inch و بذاكرة تخزين 256GBو 512GBو 1TB و رام 8GB, 12GB. كما يأتي بكاميرات 200MP + 12MP + 10MP، ومزود بمعالج Snapdragon 8 Gen 2. و النظام التشغيل Android 13 القابل لتحديث.
سعر سامسونج جالاكسي S23 الترا لمختلف الدول
الدولار | 1320 دولار |
في مصر | 40700 جنيه |
في السعودية | 4950 ريال |
في الإمارات | 4840 درهم |
في قطر | 4840 ريال |
في الكويت | 407 دينار |
في العراق | 1739084 دينار |
في الجزائر | 178198 دينار |
في المغرب | 13200 درهم |
في الأردن | 946 دينار |
في ليبيا | 6380 دينار |
في سوريا | 17255873 ليرة |
في السودان | 797493 جنيه |
في عمان | 506 ريال |
في البحرين | 495 دينار |
في تونس | 4180 دينار |
في تركيا | 41800 ليرة |
السعر بالاورو | 1210 يورو |
ياتي سامسونج جالاكسي S23 الترا بسعر مختلف لكل الدول و اسعار الهواتف متغيرة بطبيعتها.
مواصفات Samsung Galaxy S23 Ultra
الشركة | سامسونج |
الموديل | جالاكسي S23 الترا |
التقييمات | 109,999 |
تاريخ الإصدار | 1st فبراير 2023 |
تاريخ الاطلاق | نعم |
شاشة | شاشة تعمل باللمس |
الأبعاد (مم) | 163.40 × 78.10 × 8.90 مم |
الوزن (جم) | 234.00 |
تصنيف IP | آي بي 68 |
سعة الالبطارية (مللي أمبير) | 5000 |
البطارية قابلة للإزالة | لا |
الشحن اللاسلكي | نعم |
الالوان | فانتوم بلاك، زهرة القطن، الأخضر النباتي، أرجواني ضبابي |
العتاد في سامسونج جالاكسي S23 الترا
المعالج | ثماني النواة |
اسم المعالج | سناب دراجون 8 Gen 2 |
كبش | 8 جيجابايت، 12 جيجابايت |
وحدة التخزين الداخلية | 256 جيجابايت، 512 جيجابايت، 1 تيرابايت |
تخزين قابل للتوسيع | لا |
فتحة microSD مخصصة | لا |
الكاميرات
الكاميرا الخلفية | 200 ميجابكسل (f/1.8) + 12 ميجابكسل (f/2.2) + 10 ميجابكسل (f/2.4) |
لا. من الخلف | 4 |
ضبط تلقائي للصورة الخلفية | التركيز البؤري التلقائي للكشف عن المرحلة |
فلاش خلفي | نعم |
الكاميرا الأمامية | 12 ميجابكسل (فتحة عدسة f/2.2) |
لا. من الجبهة s | 1 |
ضبط تلقائي للصورة الأمامية | نعم |
الشاشة
معدل التحديث | ١٢٠ هيرتز |
معيار القرار | كيو اتش دي+ |
حجم الشاشة (بوصة) | 6.80 |
شاشة تعمل باللمس | نعم |
نوع الحماية | زجاج الغوريلا |
بكسل في البوصة (PPI) | 500 |
الشبكات والالمعالج
واي فاي | نعم |
معايير Wi-Fi المدعومة | 802.11 أ / ب / ز / ن / تيار متردد / فأس |
نظام GPS | نعم |
بلوتوث | نعم، الإصدار 5.30 |
إن إف سي | نعم |
يو إس بي من النوع سي | نعم |
عدد الالمعالج | 2 |
واي فاي مباشر | نعم |
4G نشط على بطاقتي SIM | نعم |
نوع الشريحة Sim 1 |
نوع الشريحة | نانو نوع الشريحة Sim |
جي إس إم / سى دى ام ايه | جي إس إم |
3 جي | نعم |
٤ جي / إل تي إي | نعم |
5 جي | نعم |
يدعم 4G في الهند (النطاق 40) | نعم |
المستشعرات
مستشعر بصمات الأصابع | نعم |
مستشعر بصمة الإصبع في الشاشة | نعم |
بوصلة / مقياس مغناطيسي | نعم |
مستشعر القرب | نعم |
التسارع | نعم |
مستشعر الإضاءة المحيطة | نعم |
جيروسكوب | نعم |
بارومتر | نعم |
نظام التشغيل
نظام التشغيل | أندرويد 13 |
واجهة المستخدم | واجهة مستخدم واحدة 5.1 |