هاتف Fairphone 4 من Fairphone الذي ياتي يتميز بالبطارية Android 11. كما يأتي فيرفون 4 مجهزا بشاشة كبيرة 6.30-inch (1,080×2,340) و بذاكرة تخزين 3و905mAh و رام 128GB, 256GB. كما يأتي بكاميرات 6GB, 8GB، ومزود بمعالج 25MP. و النظام التشغيل [OS] القابل لتحديث.
سعر فيرفون 4 لمختلف الدول
الدولار | [USA] دولار |
في مصر | [Egypt] جنيه |
في السعودية | [Saudi] ريال |
في الإمارات | [UAE] درهم |
في قطر | [Qatar] ريال |
في الكويت | [Kuwait] دينار |
في العراق | [Iraq] دينار |
في الجزائر | [Algeria] دينار |
في المغرب | [Morocco] درهم |
في الأردن | [Jordan] دينار |
في ليبيا | [Libya] دينار |
في سوريا | [Syria] ليرة |
في السودان | [Sudan] جنيه |
في عمان | [Oman] ريال |
في البحرين | [Bahrain] دينار |
في تونس | [Tunisia] دينار |
في تركيا | [Turkey] ليرة |
السعر بالاورو | [Euro] يورو |
ياتي فيرفون 4 بسعر مختلف لكل الدول و اسعار الهواتف متغيرة بطبيعتها.
مواصفات Fairphone 4
الشركة | فيرفون |
الموديل | 4 |
تاريخ الإصدار | 30 سبتمبر 2021 |
شاشة | بار |
نوع الجسم | معدن |
الأبعاد (مم) | 162.00 × 75.50 × 10.50 مم |
الوزن (جم) | 225.00 |
تصنيف IP | آي بي 54 |
سعة الالبطارية (مللي أمبير) | 3,905 |
البطارية قابلة للإزالة | نعم |
شحن سريع | الملكيه |
العتاد في فيرفون 4
اسم المعالج | كوالكوم سناب دراجون 750G |
كبش | 6 جيجا بايت، 8 جيجا بايت |
وحدة التخزين الداخلية | 128 جيجابايت، 256 جيجابايت |
تخزين قابل للتوسيع | نعم |
نوع التخزين القابل للتوسيع | مايكرو إس دي |
تخزين قابل للتوسيع حتى (جيجابايت) | 2000 |
الكاميرات
الكاميرا الخلفية | 38 ميجابكسل (f/1.6) + 48 ميجابكسل (f/2.2) |
لا. من الخلف | 2 |
ضبط تلقائي للصورة الخلفية | نعم |
فلاش خلفي | إضاءة LED مزدوجة |
الكاميرا الأمامية | 25 ميجابكسل (فتحة عدسة f/2.2) |
لا. من الجبهة s | 1 |
ضبط تلقائي للصورة الأمامية | نعم |
الشاشة
حجم الشاشة (بوصة) | 6.30 |
شاشة تعمل باللمس | نعم |
دقة | 1,080×2,340 بكسل |
نوع الحماية | زجاج الغوريلا |
نسبة الالشاشة إلى الارتفاع | 19.5:9 |
بكسل في البوصة (PPI) | 410 |
الشبكات والالمعالج
واي فاي | نعم |
معايير Wi-Fi المدعومة | 802.11 أ / ب / ز / ن / أ |
نظام GPS | نعم |
بلوتوث | نعم، الإصدار 5.10 |
إن إف سي | نعم |
يو إس بي أو تي جي | نعم |
يو إس بي من النوع سي | نعم |
سماعات الراس | لا |
المستشعرات
مستشعر بصمات الأصابع | نعم |
بوصلة / مقياس مغناطيسي | نعم |
مستشعر القرب | نعم |
التسارع | نعم |
مستشعر الإضاءة المحيطة | نعم |
جيروسكوب | نعم |
نظام التشغيل