هاتف Samsung Galaxy S23+ من سامسونج الذي ياتي يتميز بالبطارية 4,700mAh. كما يأتي سامسونج جالاكسي S23+ مجهزا بشاشة كبيرة 6.60-inch و بذاكرة تخزين 256 جيجابايت و 512 جيجابايت و رام 8GB. كما يأتي بكاميرات 50MP + 12MP + 10MP، ومزود بمعالج Snapdragon 8 Gen 2. و النظام التشغيل Android 13 القابل لتحديث.
سعر سامسونج جالاكسي S23+ لمختلف الدول
الدولار | 948 دولار |
في مصر | 29228 جنيه |
في السعودية | 3555 ريال |
في الإمارات | 3476 درهم |
في قطر | 3476 ريال |
في الكويت | 292 دينار |
في العراق | 1248895 دينار |
في الجزائر | 127970 دينار |
في المغرب | 9479 درهم |
في الأردن | 679 دينار |
في ليبيا | 4582 دينار |
في سوريا | 12392026 ليرة |
في السودان | 572707 جنيه |
في عمان | 363 ريال |
في البحرين | 355 دينار |
في تونس | 3002 دينار |
في تركيا | 30018 ليرة |
السعر بالاورو | 869 يورو |
ياتي سامسونج جالاكسي S23+ بسعر مختلف لكل الدول و اسعار الهواتف متغيرة بطبيعتها.
مواصفات Samsung Galaxy S23+
الشركة | سامسونج |
الموديل | جالاكسي S23+ |
التقييمات | 78,994 |
تاريخ الإصدار | 1st فبراير 2023 |
تاريخ الاطلاق | نعم |
شاشة | شاشة تعمل باللمس |
الأبعاد (مم) | 76.20 × 157.80 × 7.60 مم |
الوزن (جم) | 196.00 |
تصنيف IP | آي بي 68 |
سعة الالبطارية (مللي أمبير) | 4,700 |
البطارية قابلة للإزالة | لا |
شحن سريع | الملكيه |
الشحن اللاسلكي | نعم |
الالوان | فانتوم بلاك، زهرة القطن، الأخضر النباتي، أرجواني ضبابي |
العتاد في سامسونج جالاكسي S23+
المعالج | ثماني النواة |
اسم المعالج | سناب دراجون 8 Gen 2 |
كبش | 8 جيجابايت |
وحدة التخزين الداخلية | 256 جيجابايت، 512 جيجابايت |
تخزين قابل للتوسيع | لا |
فتحة microSD مخصصة | لا |
الكاميرات
الكاميرا الخلفية | 50 ميجابكسل (f/f/1.8) + 12 ميجابكسل (f/f/2.2) + 10 ميجابكسل (f/f/2.4) |
لا. من الخلف | 3 |
ضبط تلقائي للصورة الخلفية | نعم |
الكاميرا الأمامية | 12 ميجابكسل (f/f/2.2) |
لا. من الجبهة s | 1 |
نافذة منبثقة | لا |
ضبط تلقائي للصورة الأمامية | نعم |
الشاشة
معيار القرار | فل اتش دي+ |
حجم الشاشة (بوصة) | 6.60 |
شاشة تعمل باللمس | نعم |
نوع الحماية | زجاج الغوريلا |
الشبكات والالمعالج
واي فاي | نعم |
معايير Wi-Fi المدعومة | 802.11 أ / ب / ز / ن / تيار متردد / فأس |
نظام GPS | نعم |
بلوتوث | نعم |
إن إف سي | نعم |
يو إس بي من النوع سي | نعم |
عدد الالمعالج | 2 |
واي فاي مباشر | نعم |
4G نشط على بطاقتي SIM | نعم |
نوع الشريحة Sim 1 |
نوع الشريحة | نانو نوع الشريحة Sim |
جي إس إم / سى دى ام ايه | جي إس إم |
3 جي | نعم |
٤ جي / إل تي إي | نعم |
5 جي | نعم |
يدعم 4G في الهند (النطاق 40) | نعم |
المستشعرات
مستشعر بصمات الأصابع | نعم |
مستشعر بصمة الإصبع في الشاشة | نعم |
بوصلة / مقياس مغناطيسي | نعم |
مستشعر القرب | نعم |
التسارع | نعم |
مستشعر الإضاءة المحيطة | نعم |
جيروسكوب | نعم |
بارومتر | نعم |
نظام التشغيل
نظام التشغيل | أندرويد 13 |
واجهة المستخدم | واجهة مستخدم واحدة 5.1 |