هاتف Samsung Galaxy S22 Ultra من سامسونج الذي ياتي يتميز بالبطارية 5000mAh. كما يأتي سامسونج جالاكسي S22 الترا مجهزا بشاشة كبيرة 6.80-inch و بذاكرة تخزين 128GBو 256GBو 512GBو 1TB و رام 8GB, 12GB. كما يأتي بكاميرات 108MP + 12MP + 10MP، ومزود بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. و النظام التشغيل Android 12 القابل لتحديث.
سعر سامسونج جالاكسي S22 الترا لمختلف الدول
الدولار | 1020 دولار |
في مصر | 31450 جنيه |
في السعودية | 3825 ريال |
في الإمارات | 3740 درهم |
في قطر | 3740 ريال |
في الكويت | 314 دينار |
في العراق | 1343834 دينار |
في الجزائر | 137698 دينار |
في المغرب | 10200 درهم |
في الأردن | 731 دينار |
في ليبيا | 4930 دينار |
في سوريا | 13334048 ليرة |
في السودان | 616243 جنيه |
في عمان | 391 ريال |
في البحرين | 382 دينار |
في تونس | 3230 دينار |
في تركيا | 32300 ليرة |
السعر بالاورو | 935 يورو |
ياتي سامسونج جالاكسي S22 الترا بسعر مختلف لكل الدول و اسعار الهواتف متغيرة بطبيعتها.
مواصفات Samsung Galaxy S22 Ultra
الشركة | سامسونج |
الموديل | جالاكسي S22 الترا |
التقييمات | 84,999 |
تاريخ الإصدار | 9 فبراير 2022 |
تاريخ الاطلاق | نعم |
الأبعاد (مم) | 163.30 × 77.90 × 8.90 مم |
الوزن (جم) | 229.00 |
تصنيف IP | آي بي 68 |
سعة الالبطارية (مللي أمبير) | 5000 |
البطارية قابلة للإزالة | لا |
الشحن اللاسلكي | نعم |
الالوان | فانتوم بلاك، فانتوم وايت، أخضر، عنابي |
العتاد في سامسونج جالاكسي S22 الترا
المعالج | ثماني النواة |
اسم المعالج | كوالكوم سناب دراجون 8 Gen 1 |
كبش | 8 جيجابايت، 12 جيجابايت |
وحدة التخزين الداخلية | 128 جيجابايت، 256 جيجابايت، 512 جيجابايت، 1 تيرابايت |
تخزين قابل للتوسيع | لا |
فتحة microSD مخصصة | لا |
الكاميرات
الكاميرا الخلفية | 108 ميجابكسل (f/1.8) + 12 ميجابكسل (f/2.2) + 10 ميجابكسل (f/2.4) |
لا. من الخلف | 4 |
ضبط تلقائي للصورة الخلفية | التركيز البؤري التلقائي للكشف عن المرحلة |
فلاش خلفي | نعم |
الكاميرا الأمامية | 40 ميجابكسل (f/2.2) |
لا. من الجبهة s | 1 |
ضبط تلقائي للصورة الأمامية | نعم |
الشاشة
حجم الشاشة (بوصة) | 6.80 |
شاشة تعمل باللمس | نعم |
نوع الحماية | زجاج الغوريلا |
الشبكات والالمعالج
واي فاي | نعم |
معايير Wi-Fi المدعومة | 802.11 فأس |
نظام GPS | نعم |
بلوتوث | نعم، الإصدار 5.20 |
إن إف سي | نعم |
يو إس بي من النوع سي | نعم |
عدد الالمعالج | 2 |
واي فاي مباشر | نعم |
4G نشط على بطاقتي SIM | نعم |
نوع الشريحة Sim 1 |
نوع الشريحة | نانو نوع الشريحة Sim |
جي إس إم / سى دى ام ايه | جي إس إم |
3 جي | نعم |
٤ جي / إل تي إي | نعم |
5 جي | نعم |
يدعم 4G في الهند (النطاق 40) | نعم |
المستشعرات
مستشعر بصمات الأصابع | نعم |
مستشعر بصمة الإصبع في الشاشة | نعم |
بوصلة / مقياس مغناطيسي | نعم |
مستشعر القرب | نعم |
التسارع | نعم |
مستشعر الإضاءة المحيطة | نعم |
جيروسكوب | نعم |
بارومتر | نعم |
نظام التشغيل
نظام التشغيل | أندرويد 12 |
واجهة المستخدم | واجهة مستخدم واحدة 4 |