هاتف Samsung Galaxy S22+ من سامسونج الذي ياتي يتميز بالبطارية 4,500mAh. كما يأتي سامسونج جالاكسي S22+ مجهزا بشاشة كبيرة 6.60-inch و بذاكرة تخزين 128 جيجابايت و 256 جيجابايت و رام 8GB. كما يأتي بكاميرات 50MP + 12MP + 10MP + 10MP، ومزود بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. و النظام التشغيل Android 12 القابل لتحديث.
سعر سامسونج جالاكسي S22+ لمختلف الدول
الدولار | 840 دولار |
في مصر | 25900 جنيه |
في السعودية | 3150 ريال |
في الإمارات | 3080 درهم |
في قطر | 3080 ريال |
في الكويت | 259 دينار |
في العراق | 1106684 دينار |
في الجزائر | 113398 دينار |
في المغرب | 8400 درهم |
في الأردن | 602 دينار |
في ليبيا | 4060 دينار |
في سوريا | 10980953 ليرة |
في السودان | 507493 جنيه |
في عمان | 322 ريال |
في البحرين | 315 دينار |
في تونس | 2660 دينار |
في تركيا | 26600 ليرة |
السعر بالاورو | 770 يورو |
ياتي سامسونج جالاكسي S22+ بسعر مختلف لكل الدول و اسعار الهواتف متغيرة بطبيعتها.
مواصفات Samsung Galaxy S22+
الشركة | سامسونج |
الموديل | جالاكسي S22+ |
التقييمات | 69,999 |
تاريخ الإصدار | 9 فبراير 2022 |
تاريخ الاطلاق | نعم |
الأبعاد (مم) | 157.40 × 75.80 × 7.60 مم |
الوزن (جم) | 196.00 |
تصنيف IP | آي بي 68 |
سعة الالبطارية (مللي أمبير) | 4,500 |
البطارية قابلة للإزالة | لا |
شحن سريع | الملكيه |
الشحن اللاسلكي | نعم |
الالوان | فانتوم بلاك، فانتوم أبيض، أخضر، ذهبي وردي |
العتاد في سامسونج جالاكسي S22+
المعالج | ثماني النواة |
اسم المعالج | كوالكوم سناب دراجون 8 Gen 1 |
كبش | 8 جيجابايت |
وحدة التخزين الداخلية | 128 جيجابايت، 256 جيجابايت |
تخزين قابل للتوسيع | لا |
فتحة microSD مخصصة | لا |
الكاميرات
الكاميرا الخلفية | 50 ميجابكسل (f/1.8) + 12 ميجابكسل (f/2.2) + 10 ميجابكسل (f/2.4) + 10 ميجابكسل (f/4.9) |
لا. من الخلف | 3 |
ضبط تلقائي للصورة الخلفية | نعم |
الكاميرا الأمامية | 10 ميجابكسل (فتحة عدسة f/2.2) |
لا. من الجبهة s | 1 |
ضبط تلقائي للصورة الأمامية | نعم |
الشاشة
حجم الشاشة (بوصة) | 6.60 |
شاشة تعمل باللمس | نعم |
نوع الحماية | زجاج الغوريلا |
الشبكات والالمعالج
واي فاي | نعم |
معايير Wi-Fi المدعومة | 802.11 فأس |
نظام GPS | نعم |
بلوتوث | نعم، الإصدار 5.20 |
إن إف سي | نعم |
يو إس بي من النوع سي | نعم |
عدد الالمعالج | 2 |
واي فاي مباشر | نعم |
4G نشط على بطاقتي SIM | نعم |
نوع الشريحة Sim 1 |
نوع الشريحة | نانو نوع الشريحة Sim |
جي إس إم / سى دى ام ايه | جي إس إم |
3 جي | نعم |
٤ جي / إل تي إي | نعم |
5 جي | نعم |
يدعم 4G في الهند (النطاق 40) | نعم |
المستشعرات
مستشعر بصمات الأصابع | نعم |
مستشعر بصمة الإصبع في الشاشة | نعم |
بوصلة / مقياس مغناطيسي | نعم |
مستشعر القرب | نعم |
التسارع | نعم |
مستشعر الإضاءة المحيطة | نعم |
جيروسكوب | نعم |
بارومتر | نعم |
نظام التشغيل
نظام التشغيل | أندرويد 12 |
واجهة المستخدم | واجهة مستخدم واحدة 4 |