
هاتف Poco X4 Pro 5G من Poco الذي ياتي يتميز بالبطارية 5000mAh. كما يأتي بوكو X4 برو 5G مجهزا بشاشة كبيرة 6.67-inch (1080×2400) و بذاكرة تخزين 64GBو 128GBو 256GB و رام 6GB, 8GB. كما يأتي بكاميرات 64MP + 8MP + 2MP، ومزود بمعالج Qualcomm Snapdragon 695. و النظام التشغيل Android 11 القابل لتحديث.
سعر بوكو X4 برو 5G لمختلف الدول
الدولار | 216 دولار |
في مصر | 6660 جنيه |
في السعودية | 810 ريال |
في الإمارات | 792 درهم |
في قطر | 792 ريال |
في الكويت | 67 دينار |
في العراق | 284564 دينار |
في الجزائر | 29158 دينار |
في المغرب | 2160 درهم |
في الأردن | 155 دينار |
في ليبيا | 1044 دينار |
في سوريا | 2823557 ليرة |
في السودان | 130493 جنيه |
في عمان | 83 ريال |
في البحرين | 81 دينار |
في تونس | 684 دينار |
في تركيا | 6840 ليرة |
السعر بالاورو | 198 يورو |
ياتي بوكو X4 برو 5G بسعر مختلف لكل الدول و اسعار الهواتف متغيرة بطبيعتها.
مواصفات Poco X4 Pro 5G
الشركة | بوكو |
الموديل | X4 برو 5G |
التقييمات | 17,999 |
تاريخ الإصدار | 28 فبراير 2022 |
تاريخ الاطلاق | نعم |
شاشة | شاشة تعمل باللمس |
نوع الجسم | زجاج |
الأبعاد (مم) | 165.19 × 76.10 × 8.12 مم |
الوزن (جم) | 205.00 |
سعة الالبطارية (مللي أمبير) | 5000 |
شحن سريع | الملكيه |
الالوان | ليزر أسود، ليزر أزرق، بوكو أصفر |
العتاد في بوكو X4 برو 5G
المعالج | ثماني النواة |
اسم المعالج | كوالكوم سناب دراجون 695 |
كبش | 6 جيجا بايت، 8 جيجا بايت |
وحدة التخزين الداخلية | 64 جيجابايت، 128 جيجابايت، 256 جيجابايت |
تخزين قابل للتوسيع | نعم |
نوع التخزين القابل للتوسيع | مايكرو إس دي |
تخزين قابل للتوسيع حتى (جيجابايت) | 1 تيرابايت |
فتحة microSD مخصصة | لا |
الكاميرات
الكاميرا الخلفية | 64 ميجابكسل (f/1.8) + 8 ميجابكسل (f/2.2) + 2 ميجابكسل (f/2.4) |
لا. من الخلف | 3 |
ضبط تلقائي للصورة الخلفية | نعم |
فلاش خلفي | نعم |
الكاميرا الأمامية | 16 ميجابكسل (فتحة عدسة f/2.45) |
لا. من الجبهة s | 1 |
الشاشة
معدل التحديث | ١٢٠ هيرتز |
معيار القرار | فل اتش دي+ |
حجم الشاشة (بوصة) | 6.67 |
شاشة تعمل باللمس | نعم |
دقة | 1080×2400 بكسل |
نوع الحماية | زجاج الغوريلا 5 |
نسبة الالشاشة إلى الارتفاع | 20:9 |
الشبكات والالمعالج
Array
المستشعرات
مستشعر بصمات الأصابع | نعم |
بوصلة / مقياس مغناطيسي | نعم |
مستشعر القرب | نعم |
التسارع | نعم |
مستشعر الإضاءة المحيطة | نعم |
جيروسكوب | نعم |
نظام التشغيل
نظام التشغيل | أندرويد 11 |
واجهة المستخدم | MIUI 13 |