هاتف Oppo Find N3 Flip من Oppo الذي ياتي يتميز بالبطارية 4300mAh. كما يأتي اوبو فايند ان 3 فليب مجهزا بشاشة كبيرة 6.79-inch و بذاكرة تخزين 256 جيجابايت و رام 12GB. كما يأتي بكاميرات 50MP + 32MP + 48MP، ومزود بمعالج MediaTek Dimensity 9000. و النظام التشغيل Android 13 القابل لتحديث.
سعر اوبو فايند ان 3 فليب لمختلف الدول
الدولار | 1140 دولار |
في مصر | 35150 جنيه |
في السعودية | 4275 ريال |
في الإمارات | 4180 درهم |
في قطر | 4180 ريال |
في الكويت | 351 دينار |
في العراق | 1501934 دينار |
في الجزائر | 153898 دينار |
في المغرب | 11400 درهم |
في الأردن | 817 دينار |
في ليبيا | 5510 دينار |
في سوريا | 14902778 ليرة |
في السودان | 688743 جنيه |
في عمان | 437 ريال |
في البحرين | 427 دينار |
في تونس | 3610 دينار |
في تركيا | 36100 ليرة |
السعر بالاورو | 1045 يورو |
ياتي اوبو فايند ان 3 فليب بسعر مختلف لكل الدول و اسعار الهواتف متغيرة بطبيعتها.
مواصفات Oppo Find N3 Flip
الشركة | ممن لهم |
الموديل | ابحث عن N3 فليب |
التقييمات | 94,999 |
تاريخ الإصدار | 29 أغسطس 2023 |
تاريخ الاطلاق | لا |
شاشة | طوي |
نوع الجسم | زجاج |
الأبعاد (مم) | 166.40 × 75.80 × 7.80 مم |
الوزن (جم) | 198.00 |
تصنيف IP | IPX4 |
سعة الالبطارية (مللي أمبير) | 4300 |
البطارية قابلة للإزالة | لا |
شحن سريع | 44W شحن فلاش |
الشحن اللاسلكي | لا |
الالوان | ذهبي كريمي، أسود أنيق |
العتاد في اوبو فايند ان 3 فليب
الشاشة الثانية
حجم الشاشة (بوصة) | 3.26 |
شاشة تعمل باللمس | نعم |
نوع الحماية | زجاج الغوريلا |
نسبة الالشاشة إلى الارتفاع | 16:9 |
بكسل في البوصة (PPI) | 250 |
الكاميرات
الاجهزه
المعالج | 3.05 ميغاهيرتز ثماني النواة |
اسم المعالج | ميديا تيك الأبعاد 9000 |
كبش | 12 جيجابايت |
وحدة التخزين الداخلية | 256 جيجابايت |
تخزين قابل للتوسيع | لا |
فتحة microSD مخصصة | لا |
الشاشة
معدل التحديث | ١٢٠ هيرتز |
معيار القرار | فل اتش دي+ |
حجم الشاشة (بوصة) | 6.79 |
شاشة تعمل باللمس | نعم |
نوع الحماية | آخر |
نسبة الالشاشة إلى الارتفاع | 21:9 |
بكسل في البوصة (PPI) | 403 |
الشبكات والالمعالج
برمجيات
نظام التشغيل | أندرويد 13 |
واجهة المستخدم | كولور أو إس 13.2 |
المستشعرات
Array
نظام التشغيل
كاميرا
الكاميرا الخلفية | 50 ميجابكسل (f/f/1.8) + 32 ميجابكسل (f/f/2.0) + 48 ميجابكسل (f/f/2.2) |
لا. عدد الكاميرات الخلفية | 3 |
ضبط تلقائي للصورة الخلفية | التركيز البؤري التلقائي للكشف عن المرحلة |
فلاش خلفي | قياده |
الكاميرا الأمامية | 32 ميجابكسل (f/f/2.4) |
لا. عدد الكاميرات الأمامية | 1 |
كاميرا منبثقة | لا |
ضبط تلقائي للصورة الأمامية | نعم |
فلاش أمامي | لا |
نوع العدسة (الكاميرا الخلفية الثانية) | تليفوتوغرافي |
نوع العدسة (الكاميرا الخلفية الثالثة) | زاوية فائقة الاتساع |