
هاتف Motorola Edge 30 من Motorola الذي ياتي يتميز بالبطارية 4020mAh. كما يأتي موتورولا إيدج 30 مجهزا بشاشة كبيرة 6.50-inch (1080×2400) و بذاكرة تخزين 128 جيجابايت و 256 جيجابايت و رام 6GB, 8GB. كما يأتي بكاميرات 50MP + 50MP + 2MP، ومزود بمعالج Qualcomm Snapdragon 778G Plus. و النظام التشغيل Android 12 القابل لتحديث.
سعر موتورولا إيدج 30 لمختلف الدول
الدولار | 300 دولار |
في مصر | 9250 جنيه |
في السعودية | 1125 ريال |
في الإمارات | 1100 درهم |
في قطر | 1100 ريال |
في الكويت | 92 دينار |
في العراق | 395234 دينار |
في الجزائر | 40498 دينار |
في المغرب | 3000 درهم |
في الأردن | 215 دينار |
في ليبيا | 1450 دينار |
في سوريا | 3921668 ليرة |
في السودان | 181243 جنيه |
في عمان | 115 ريال |
في البحرين | 112 دينار |
في تونس | 950 دينار |
في تركيا | 9500 ليرة |
السعر بالاورو | 275 يورو |
ياتي موتورولا إيدج 30 بسعر مختلف لكل الدول و اسعار الهواتف متغيرة بطبيعتها.
مواصفات Motorola Edge 30
الشركة | موتورولا |
الموديل | ايدج 30 |
التقييمات | 24,999 |
تاريخ الإصدار | 28 أبريل 2022 |
تاريخ الاطلاق | نعم |
شاشة | شاشة تعمل باللمس |
الأبعاد (مم) | 159.38 × 74.24 × 6.79 مم |
الوزن (جم) | 155.00 |
سعة الالبطارية (مللي أمبير) | 4020 |
البطارية قابلة للإزالة | لا |
شحن سريع | الملكيه |
الشحن اللاسلكي | لا |
الالوان | أورورا جرين، ميتيور جراي |
العتاد في موتورولا إيدج 30
المعالج | ثماني النواة |
اسم المعالج | كوالكوم سناب دراجون 778G بلس |
كبش | 6 جيجا بايت، 8 جيجا بايت |
وحدة التخزين الداخلية | 128 جيجابايت، 256 جيجابايت |
تخزين قابل للتوسيع | لا |
الكاميرات
الكاميرا الخلفية | 50 ميجابكسل (f/1.8) + 50 ميجابكسل (f/2.2) + 2 ميجابكسل (f/2.4) |
لا. من الخلف | 3 |
ضبط تلقائي للصورة الخلفية | نعم |
فلاش خلفي | نعم |
الكاميرا الأمامية | 32 ميجابكسل (فتحة عدسة f/2.4) |
لا. من الجبهة s | 1 |
الشاشة
معدل التحديث | ١٤٤ هيرتز |
معيار القرار | فل اتش دي+ |
حجم الشاشة (بوصة) | 6.50 |
شاشة تعمل باللمس | نعم |
دقة | 1080×2400 بكسل |
الشبكات والالمعالج
Array
المستشعرات
فتح القفل بالوجه | نعم |
مستشعر بصمة الإصبع في الشاشة | نعم |
بوصلة / مقياس مغناطيسي | نعم |
مستشعر القرب | نعم |
التسارع | نعم |
مستشعر الإضاءة المحيطة | نعم |
جيروسكوب | نعم |
نظام التشغيل
نظام التشغيل | أندرويد 12 |
واجهة المستخدم | تجربة المستخدم الخاصة بي |