هاتف Samsung Galaxy A04s من سامسونج الذي ياتي يتميز بالبطارية 5000mAh. كما يأتي سامسونج جالاكسي A04s مجهزا بشاشة كبيرة 6.50-inch (720×1600) و بذاكرة تخزين 64 جيجابايت و 128 جيجابايت و رام 4GB. كما يأتي بكاميرات 50MP + 2MP + 2MP، ومزود بمعالج Samsung Exynos 850. و النظام التشغيل Android 12 القابل لتحديث.
سعر سامسونج جالاكسي A04s لمختلف الدول
الدولار | 162 دولار |
في مصر | 4995 جنيه |
في السعودية | 607 ريال |
في الإمارات | 594 درهم |
في قطر | 594 ريال |
في الكويت | 50 دينار |
في العراق | 213419 دينار |
في الجزائر | 21868 دينار |
في المغرب | 1620 درهم |
في الأردن | 116 دينار |
في ليبيا | 783 دينار |
في سوريا | 2117629 ليرة |
في السودان | 97868 جنيه |
في عمان | 62 ريال |
في البحرين | 61 دينار |
في تونس | 513 دينار |
في تركيا | 5130 ليرة |
السعر بالاورو | 148 يورو |
ياتي سامسونج جالاكسي A04s بسعر مختلف لكل الدول و اسعار الهواتف متغيرة بطبيعتها.
مواصفات Samsung Galaxy A04s
الشركة | سامسونج |
الموديل | جالاكسي A04s |
التقييمات | 13,499 |
تاريخ الإصدار | 3rd أكتوبر 2022 |
تاريخ الاطلاق | لا |
شاشة | شاشة تعمل باللمس |
الأبعاد (مم) | 164.70 × 76.70 × 9.10 مم |
الوزن (جم) | 195.00 |
سعة الالبطارية (مللي أمبير) | 5000 |
الالوان | أسود، أخضر، نحاسي |
العتاد في سامسونج جالاكسي A04s
المعالج | ثماني النواة |
اسم المعالج | سامسونج اكسينوس 850 |
كبش | 4 جيجابايت |
وحدة التخزين الداخلية | 64 جيجابايت، 128 جيجابايت |
تخزين قابل للتوسيع | نعم |
نوع التخزين القابل للتوسيع | مايكرو إس دي |
تخزين قابل للتوسيع حتى (جيجابايت) | 1000 |
فتحة microSD مخصصة | نعم |
الكاميرات
الكاميرا الخلفية | 50 ميجابكسل (f/1.8) + 2 ميجابكسل (f/2.4) + 2 ميجابكسل (f/2.4) |
لا. من الخلف | 3 |
ضبط تلقائي للصورة الخلفية | نعم |
فلاش خلفي | نعم |
الكاميرا الأمامية | 5 ميجابكسل (فتحة عدسة f/2.2) |
لا. من الجبهة s | 1 |
الشاشة
معدل التحديث | ٩٠ هيرتز |
معيار القرار | فل اتش دي+ |
حجم الشاشة (بوصة) | 6.50 |
شاشة تعمل باللمس | نعم |
دقة | 720×1600 بكسل |
الشبكات والالمعالج
واي فاي | نعم |
معايير Wi-Fi المدعومة | 802.11 أ / ب / ز / ن / أ |
نظام GPS | نعم |
بلوتوث | نعم، الإصدار 5.00 |
إن إف سي | نعم |
يو إس بي من النوع سي | نعم |
المستشعرات
مستشعر بصمات الأصابع | نعم |
مستشعر القرب | نعم |
التسارع | نعم |
مستشعر الإضاءة المحيطة | نعم |
نظام التشغيل
نظام التشغيل | أندرويد 12 |
واجهة المستخدم | واجهة مستخدم واحدة كور 4.1 |