هاتف Tecno Pop 7 Pro من Tecno الذي ياتي يتميز بالبطارية 5000mAh. كما يأتي تكنو بوب 7 برو مجهزا بشاشة كبيرة 6.60-inch (720×1612) و بذاكرة تخزين 64 جيجابايت و رام 4GB. كما يأتي بكاميرات 12MP + 12MP، ومزود بمعالج quad-core. و النظام التشغيل Android 12 القابل لتحديث.
سعر تكنو بوب 7 برو لمختلف الدول
الدولار | [USA] دولار |
في مصر | [Egypt] جنيه |
في السعودية | [Saudi] ريال |
في الإمارات | [UAE] درهم |
في قطر | [Qatar] ريال |
في الكويت | [Kuwait] دينار |
في العراق | [Iraq] دينار |
في الجزائر | [Algeria] دينار |
في المغرب | [Morocco] درهم |
في الأردن | [Jordan] دينار |
في ليبيا | [Libya] دينار |
في سوريا | [Syria] ليرة |
في السودان | [Sudan] جنيه |
في عمان | [Oman] ريال |
في البحرين | [Bahrain] دينار |
في تونس | [Tunisia] دينار |
في تركيا | [Turkey] ليرة |
السعر بالاورو | [Euro] يورو |
ياتي تكنو بوب 7 برو بسعر مختلف لكل الدول و اسعار الهواتف متغيرة بطبيعتها.
مواصفات Tecno Pop 7 Pro
الشركة | تكنو |
الموديل | بوب 7 برو |
تاريخ الإصدار | 16 فبراير 2023 |
تاريخ الاطلاق | نعم |
شاشة | شاشة تعمل باللمس |
الأبعاد (مم) | 163.86 × 75.51 × 8.90 مم |
تصنيف IP | IPX2 |
سعة الالبطارية (مللي أمبير) | 5000 |
الالوان | أسود لا نهاية له، أزرق أويوني |
العتاد في تكنو بوب 7 برو
المعالج | رباعي النواة |
كبش | 4 جيجابايت |
وحدة التخزين الداخلية | 64 جيجابايت |
تخزين قابل للتوسيع | نعم |
نوع التخزين القابل للتوسيع | الذاكرة الخارجية SD |
تخزين قابل للتوسيع حتى (جيجابايت) | 256 |
فتحة microSD مخصصة | نعم |
الكاميرات
الكاميرا الخلفية | 12 ميجابكسل (f/1.85) + 12 ميجابكسل (f/1.85) |
لا. من الخلف | 2 |
ضبط تلقائي للصورة الخلفية | نعم |
فلاش خلفي | نعم |
الكاميرا الأمامية | 5 ميجابكسل (فتحة عدسة f/2.0) |
لا. من الجبهة s | 1 |
فلاش أمامي | نعم |
الشاشة
حجم الشاشة (بوصة) | 6.60 |
شاشة تعمل باللمس | نعم |
دقة | 720×1612 بكسل |
نسبة الالشاشة إلى الارتفاع | 20:9 |
الشبكات والالمعالج
واي فاي | نعم |
بلوتوث | نعم |
مايكرو نوع USB | نعم |
سماعات الراس | 3.5 ملم |
عدد الالمعالج | 2 |
4G نشط على بطاقتي SIM | نعم |
نوع الشريحة Sim 1 |
نوع الشريحة | نانو نوع الشريحة Sim |
جي إس إم / سى دى ام ايه | جي إس إم |
3 جي | نعم |
٤ جي / إل تي إي | نعم |
يدعم 4G في الهند (النطاق 40) | نعم |
شريحة 2 |
نوع الشريحة | نانو نوع الشريحة Sim |
جي إس إم / سى دى ام ايه | جي إس إم |
3 جي | نعم |
٤ جي / إل تي إي | نعم |
يدعم 4G في الهند (النطاق 40) | نعم |
المستشعرات
مستشعر بصمات الأصابع | نعم |
مستشعر القرب | نعم |
التسارع | نعم |
مستشعر الإضاءة المحيطة | نعم |
نظام التشغيل
نظام التشغيل | أندرويد 12 |
واجهة المستخدم | HiOS 11.0 |