هاتف Moto G04 من Motorola الذي ياتي يتميز بالبطارية 5000mAh. كما يأتي موتو G04 مجهزا بشاشة كبيرة 6.60-inch (720×1600) و بذاكرة تخزين 64 جيجابايت و 128 جيجابايت و رام 4GB, 8GB. كما يأتي بكاميرات 16MP، ومزود بمعالج Unisoc T606. و النظام التشغيل Android 14 القابل لتحديث.
سعر موتو G04 لمختلف الدول
الدولار | 84 دولار |
في مصر | 2590 جنيه |
في السعودية | 315 ريال |
في الإمارات | 308 درهم |
في قطر | 308 ريال |
في الكويت | 26 دينار |
في العراق | 110654 دينار |
في الجزائر | 11338 دينار |
في المغرب | 840 درهم |
في الأردن | 60 دينار |
في ليبيا | 406 دينار |
في سوريا | 1097954 ليرة |
في السودان | 50743 جنيه |
في عمان | 32 ريال |
في البحرين | 31 دينار |
في تونس | 266 دينار |
في تركيا | 2660 ليرة |
السعر بالاورو | 77 يورو |
ياتي موتو G04 بسعر مختلف لكل الدول و اسعار الهواتف متغيرة بطبيعتها.
مواصفات Moto G04
الشركة | موتورولا |
الموديل | موتو G04 |
التقييمات | 6,999 |
تاريخ الإصدار | 23rd يناير 2024 |
تاريخ الاطلاق | نعم |
شاشة | شاشة تعمل باللمس |
نوع الجسم | بلاستيك |
الأبعاد (مم) | 163.49 × 74.53 × 7.99 مم |
الوزن (جم) | 180.00 |
تصنيف IP | آي بي 52 |
سعة الالبطارية (مللي أمبير) | 5000 |
شحن سريع | الملكيه |
الالوان | كونكورد أسود، أخضر بحري، أزرق ساتان، برتقالي شروق الشمس |
العتاد في موتو G04
المعالج | ثماني النواة |
اسم المعالج | يونيسوك T606 |
كبش | 4 جيجا بايت، 8 جيجا بايت |
وحدة التخزين الداخلية | 64 جيجابايت، 128 جيجابايت |
تخزين قابل للتوسيع | نعم |
نوع التخزين القابل للتوسيع | مايكرو إس دي |
تخزين قابل للتوسيع حتى (جيجابايت) | 1000 |
الكاميرات
الكاميرا الخلفية | 16 ميجابيكسل |
لا. من الخلف | 1 |
الكاميرا الأمامية | 5 ميجابيكسل |
لا. من الجبهة s | 1 |
نوع العدسة (الخلفية الثانية) | ماكرو |
الشاشة
معدل التحديث | ٩٠ هيرتز |
معيار القرار | إتش دي + |
حجم الشاشة (بوصة) | 6.60 |
شاشة تعمل باللمس | نعم |
دقة | 720×1600 بكسل |
الشبكات والالمعالج
واي فاي | نعم |
نظام GPS | نعم |
بلوتوث | نعم |
يو إس بي من النوع سي | نعم |
سماعات الراس | 3.5 ملم |
4G نشط على بطاقتي SIM | نعم |
المستشعرات
فتح القفل بالوجه | نعم |
مستشعر بصمات الأصابع | نعم |
مستشعر القرب | نعم |
التسارع | نعم |
مستشعر الإضاءة المحيطة | نعم |
جيروسكوب | نعم |
نظام التشغيل
نظام التشغيل | أندرويد 14 |
واجهة المستخدم | تجربة المستخدم الخاصة بي |