هاتف Umidigi Bison 2 Pro من Umidigi الذي ياتي يتميز بالبطارية 6,150mAh. كما يأتي هوب بيسون 2 برو مجهزا بشاشة كبيرة 6.50-inch (1080×2400) و بذاكرة تخزين 256 جيجابايت و رام 8GB. كما يأتي بكاميرات 48MP + 16MP + 5MP، ومزود بمعالج MediaTek Helio P90. و النظام التشغيل Android 12 القابل لتحديث.
سعر هوب بيسون 2 برو لمختلف الدول
الدولار | [USA] دولار |
في مصر | [Egypt] جنيه |
في السعودية | [Saudi] ريال |
في الإمارات | [UAE] درهم |
في قطر | [Qatar] ريال |
في الكويت | [Kuwait] دينار |
في العراق | [Iraq] دينار |
في الجزائر | [Algeria] دينار |
في المغرب | [Morocco] درهم |
في الأردن | [Jordan] دينار |
في ليبيا | [Libya] دينار |
في سوريا | [Syria] ليرة |
في السودان | [Sudan] جنيه |
في عمان | [Oman] ريال |
في البحرين | [Bahrain] دينار |
في تونس | [Tunisia] دينار |
في تركيا | [Turkey] ليرة |
السعر بالاورو | [Euro] يورو |
ياتي هوب بيسون 2 برو بسعر مختلف لكل الدول و اسعار الهواتف متغيرة بطبيعتها.
مواصفات Umidigi Bison 2 Pro
الشركة | أوميديجي |
الموديل | بيسون 2 برو |
تاريخ الإصدار | 17 يونيو 2022 |
شاشة | شاشة تعمل باللمس |
الأبعاد (مم) | ١٧٢,٠٧ × ٨٣,٨٢ × ١٢,٩٠ ملم |
الوزن (جم) | 280.00 |
تصنيف IP | آي بي 68 |
سعة الالبطارية (مللي أمبير) | 6,150 |
شحن سريع | الملكيه |
العتاد في هوب بيسون 2 برو
المعالج | ثماني النواة |
اسم المعالج | ميديا تيك هيليو P90 (MT6779) |
كبش | 8 جيجابايت |
وحدة التخزين الداخلية | 256 جيجابايت |
تخزين قابل للتوسيع | نعم |
نوع التخزين القابل للتوسيع | مايكرو إس دي |
تخزين قابل للتوسيع حتى (جيجابايت) | 512 |
فتحة microSD مخصصة | نعم |
الكاميرات
الكاميرا الخلفية | 48 ميجابكسل (f/f/2.2) + 16 ميجابكسل (f/2.2) + 5 ميجابكسل (f/f/2.4) |
لا. من الخلف | 3 |
فلاش خلفي | نعم |
الكاميرا الأمامية | 24 ميجابكسل (f/f/2.0) |
لا. من الجبهة s | 1 |
نافذة منبثقة | لا |
الشاشة
معيار القرار | فل اتش دي+ |
حجم الشاشة (بوصة) | 6.50 |
شاشة تعمل باللمس | نعم |
دقة | 1080×2400 بكسل |
نسبة الالشاشة إلى الارتفاع | 20:9 |
الشبكات والالمعالج
واي فاي | نعم |
معايير Wi-Fi المدعومة | 802.11 أ / ب / ز / ن / أ |
بلوتوث | نعم، الإصدار 5.00 |
يو إس بي من النوع سي | نعم |
سماعات الراس | 3.5 ملم |
عدد الالمعالج | 2 |
نوع الشريحة Sim 1 |
نوع الشريحة | نانو نوع الشريحة Sim |
جي إس إم / سى دى ام ايه | جي إس إم + سى دى ام ايه |
3 جي | نعم |
٤ جي / إل تي إي | نعم |
شريحة 2 |
نوع الشريحة | نانو نوع الشريحة Sim |
جي إس إم / سى دى ام ايه | جي إس إم + سى دى ام ايه |
3 جي | نعم |
٤ جي / إل تي إي | نعم |
المستشعرات
فتح القفل بالوجه | لا |
التعرف على الوجوه 3D | لا |
مستشعر بصمات الأصابع | نعم |
مستشعر بصمة الإصبع في الشاشة | لا |
بوصلة / مقياس مغناطيسي | نعم |
مستشعر القرب | نعم |
التسارع | نعم |
مستشعر الإضاءة المحيطة | نعم |
جيروسكوب | نعم |
بارومتر | نعم |
نظام التشغيل