هاتف Moto G32 من Motorola الذي ياتي يتميز بالبطارية 5000mAh. كما يأتي موتو G32 مجهزا بشاشة كبيرة 6.50-inch (1080×2400) و بذاكرة تخزين 64 جيجابايت و 128 جيجابايت و رام 4GB, 8GB. كما يأتي بكاميرات 50MP + 8MP + 2MP، ومزود بمعالج Qualcomm Snapdragon 680. و النظام التشغيل Android 12 القابل لتحديث.
سعر موتو G32 لمختلف الدول
الدولار | 120 دولار |
في مصر | 3700 جنيه |
في السعودية | 450 ريال |
في الإمارات | 440 درهم |
في قطر | 440 ريال |
في الكويت | 37 دينار |
في العراق | 158084 دينار |
في الجزائر | 16198 دينار |
في المغرب | 1200 درهم |
في الأردن | 86 دينار |
في ليبيا | 580 دينار |
في سوريا | 1568573 ليرة |
في السودان | 72493 جنيه |
في عمان | 46 ريال |
في البحرين | 45 دينار |
في تونس | 380 دينار |
في تركيا | 3800 ليرة |
السعر بالاورو | 110 يورو |
ياتي موتو G32 بسعر مختلف لكل الدول و اسعار الهواتف متغيرة بطبيعتها.
مواصفات Moto G32
الشركة | موتورولا |
الموديل | موتو G32 |
التقييمات | 9,999 |
تاريخ الإصدار | 28 يوليو 2022 |
تاريخ الاطلاق | لا |
الأبعاد (مم) | 161.78 × 73.84 × 8.49 مم |
الوزن (جم) | 184.00 |
سعة الالبطارية (مللي أمبير) | 5000 |
شحن سريع | الملكيه |
الالوان | رمادي معدني، فضي ساتان |
العتاد في موتو G32
المعالج | 2.4 جيجا هرتز |
اسم المعالج | كوالكوم سناب دراجون 680 |
كبش | 4 جيجا بايت، 8 جيجا بايت |
وحدة التخزين الداخلية | 64 جيجابايت، 128 جيجابايت |
تخزين قابل للتوسيع | نعم |
نوع التخزين القابل للتوسيع | مايكرو إس دي |
تخزين قابل للتوسيع حتى (جيجابايت) | 1024 |
الكاميرات
الكاميرا الخلفية | 50 ميجابكسل (f/1.8) + 8 ميجابكسل (f/2.2) + 2 ميجابكسل (f/2.4) |
لا. من الخلف | 3 |
الكاميرا الأمامية | 16 ميجابكسل (f/2.4) |
لا. من الجبهة s | 1 |
نوع العدسة (الخلفية الثانية) | زاوية فائقة الاتساع |
نوع العدسة (الخلفية الثالثة) | ماكرو |
الشاشة
معدل التحديث | ٩٠ هيرتز |
معيار القرار | فل اتش دي+ |
حجم الشاشة (بوصة) | 6.50 |
شاشة تعمل باللمس | نعم |
دقة | 1080×2400 بكسل |
نسبة الالشاشة إلى الارتفاع | 20:9 |
الشبكات والالمعالج
واي فاي | نعم |
معايير Wi-Fi المدعومة | 802.11 أ / ب / ز / ن / أ |
نظام GPS | نعم |
بلوتوث | نعم، الإصدار 5.20 |
إن إف سي | نعم |
يو إس بي من النوع سي | نعم |
سماعات الراس | 3.5 ملم |
المستشعرات
فتح القفل بالوجه | نعم |
مستشعر بصمات الأصابع | نعم |
بوصلة / مقياس مغناطيسي | نعم |
مستشعر القرب | نعم |
التسارع | نعم |
مستشعر الإضاءة المحيطة | نعم |
جيروسكوب | نعم |
نظام التشغيل