هاتف Samsung Galaxy S23 من سامسونج الذي ياتي يتميز بالبطارية 3,900mAh. كما يأتي سامسونج جالاكسي S23 مجهزا بشاشة كبيرة 6.10-inch و بذاكرة تخزين 128 جيجابايت و 256 جيجابايت و رام 8GB. كما يأتي بكاميرات 50MP + 12MP + 10MP، ومزود بمعالج Snapdragon 8 Gen 2. و النظام التشغيل Android 13 القابل لتحديث.
سعر سامسونج جالاكسي S23 لمختلف الدول
الدولار | 780 دولار |
في مصر | 24050 جنيه |
في السعودية | 2925 ريال |
في الإمارات | 2860 درهم |
في قطر | 2860 ريال |
في الكويت | 240 دينار |
في العراق | 1027634 دينار |
في الجزائر | 105298 دينار |
في المغرب | 7800 درهم |
في الأردن | 559 دينار |
في ليبيا | 3770 دينار |
في سوريا | 10196588 ليرة |
في السودان | 471243 جنيه |
في عمان | 299 ريال |
في البحرين | 292 دينار |
في تونس | 2470 دينار |
في تركيا | 24700 ليرة |
السعر بالاورو | 715 يورو |
ياتي سامسونج جالاكسي S23 بسعر مختلف لكل الدول و اسعار الهواتف متغيرة بطبيعتها.
مواصفات Samsung Galaxy S23
الشركة | سامسونج |
الموديل | جالاكسي S23 |
التقييمات | 64,999 |
تاريخ الإصدار | 1st فبراير 2023 |
تاريخ الاطلاق | لا |
شاشة | شاشة تعمل باللمس |
تصنيف IP | آي بي 68 |
سعة الالبطارية (مللي أمبير) | 3,900 |
البطارية قابلة للإزالة | لا |
شحن سريع | الملكيه |
الشحن اللاسلكي | نعم |
الالوان | فانتوم بلاك، زهرة القطن، الأخضر النباتي، أرجواني ضبابي |
العتاد في سامسونج جالاكسي S23
المعالج | ثماني النواة |
اسم المعالج | سناب دراجون 8 Gen 2 |
كبش | 8 جيجابايت |
وحدة التخزين الداخلية | 128 جيجابايت، 256 جيجابايت |
تخزين قابل للتوسيع | لا |
فتحة microSD مخصصة | لا |
الكاميرات
الكاميرا الخلفية | 50 ميجابيكسل + 12 ميجابيكسل + 10 ميجابيكسل |
الكاميرا الأمامية | 12 ميجابيكسل |
لا. من الجبهة s | 1 |
نافذة منبثقة | لا |
الشاشة
معدل التحديث | ١٢٠ هيرتز |
معيار القرار | فل اتش دي+ |
حجم الشاشة (بوصة) | 6.10 |
شاشة تعمل باللمس | نعم |
نوع الحماية | زجاج الغوريلا |
الشبكات والالمعالج
واي فاي | نعم |
معايير Wi-Fi المدعومة | 802.11 فأس |
نظام GPS | نعم |
بلوتوث | نعم |
إن إف سي | نعم |
يو إس بي من النوع سي | نعم |
عدد الالمعالج | 2 |
واي فاي مباشر | نعم |
4G نشط على بطاقتي SIM | نعم |
نوع الشريحة Sim 1 |
نوع الشريحة | نانو نوع الشريحة Sim |
جي إس إم / سى دى ام ايه | جي إس إم |
3 جي | نعم |
٤ جي / إل تي إي | نعم |
5 جي | نعم |
يدعم 4G في الهند (النطاق 40) | نعم |
شريحة 2 |
نوع الشريحة | نانو نوع الشريحة Sim |
المستشعرات
مستشعر بصمات الأصابع | نعم |
مستشعر بصمة الإصبع في الشاشة | نعم |
بوصلة / مقياس مغناطيسي | نعم |
مستشعر القرب | نعم |
التسارع | نعم |
مستشعر الإضاءة المحيطة | نعم |
جيروسكوب | نعم |
بارومتر | نعم |
نظام التشغيل
نظام التشغيل | أندرويد 13 |
واجهة المستخدم | واجهة مستخدم واحدة 5.1 |